GENERAL DESCRIPTION |
TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Power Output | Nominal: 10000 W Maximum: 12000 W |
Power Supply | 208-240 VAC 50/60 Hz, 3 phase Other line voltages on request |
Power Consumption | Zero Modulation: 19000 W Average Modulation: 22000 W >100% Modulation: 27000 W |
Power Factor | 0.9 |
Output Impedance | 50 Ohms, nominal |
Audio Input Impedance | 600 Ohms, balanced |
Audio Input Level | +10 dBm ±2 dB for 100% modulation |
Audio Frequency Distortion | 2% or less (50 Hz to 10 KHz, 95% modulation) |
Audio Frequency Response | ±1 dB, 50 Hz to 10 KHz |
Frequency Stability | ±5 Hz |
Frequency Range | 540 to 1600 KHz 2 MHz - 10 MHz available on request |
Noise, referred to 100% modulation | Better than -60 dB |
Carrier Shift | 0-100% modulation: Less than 2% |
Output Connector | 1⅝" EIA |
Weight | 2150 lbs. (975 kg) |
Size | 75"H x 70"W x 30"D (191 cm H x 178 cm W x 76 cm D) |
Maximum Altitude | 7500', (2286 meters) Higher available on special order |
Ambient Temperature Range | -4°F to 113°F (-20°C to +45°C) |
Specifications may change without notice |
TUBE COMPLEMENT | |||
RF stages | AF stages and modulator | ||
Number | Type | Number | Type |
1 | 4CX15,000A | 2 | 4CX5000A |
THIS TYPE OF TRANSMITTER IS INSTALLED IN THE FOLLOWING COUNTRIES | |||||
ITU | Country | ITU | Country | ||
![]() |
BOL | BOLIVIA | ![]() |
EQA | ECUADOR |
![]() |
USA | USA |